29. Int. Schlittenhunderennen Spremberg 2023

 

Endergebnisliste 2023 Spremberg als PDF-Download

 

ziellistetag2.pdf [193 Kb]
Download

28. Int. Schlittenhunderennen Spremberg 2022

 

Endergebnisliste 2022 Spremberg als PDF-Download

 

auswertunglsvs-28.af-spb2022.pdf [10 Kb]
Download

27. Int. Schlittenhunderennen Spremberg 2021

 

Endergebnisliste 2021 Spremberg als PDF-Download

 

auswertunglsvs_27.af_spb2021.pdf [58 Kb]
Download

 

 

25. Int. Schlittenhunderennen Spremberg 2019

 

Ergebnisliste
25. Internationales Schlittenhunderennen in Spremberg
 
Wagenrennen Temperatur durchschnitt:8 °C Streckenlänge: 6,0 km
Kat. Platz Name Vorname Verein Hunde Lauf 1 Lauf 2 Endergebnis
C1 1 Bramowski Götz SASC 4 SH 00:13:30,92 00:13:06,64 00:26:37,56
C1 2 Bom Ellen LSVS 4 SH 00:15:38,87 00:15:09,21 00:30:48,08
C1 3 Luettgen Donna   4 SH 00:16:43,21 00:16:03,79 00:32:47,00
C1 4 Kretzschmar Christian LSVS 4 SH 00:16:51,95 00:16:46,01 00:33:37,96
C1 5 Schmidt Olaf   3 SH 00:19:03,58 00:18:12,26 00:37:15,84
C1 6 Kießling Knut   4 SH 00:19:20,00 00:18:16,55 00:37:36,55
C1 7 Mair Michael   4 SH 00:21:08,52 00:20:30,14 00:41:38,66
C1 8 Manchon Ludwig   4 SH 00:25:58,25 00:24:26,13 00:50:24,38
C1 9 Heimann Bianca   4 SH 00:29:31,18 00:27:25,02 00:56:56,20
C1 a.K. Verschoor Arie SSC.nl 4 SH 00:19:46,23 00:15:24,67 00:35:10,90
                 
C3 1 Zellmer Daniela CAD 4 H 00:13:25,54 00:12:52,61 00:26:18,15
C3 2 Paulus Steffen HCC 4 H 00:14:29,80 00:13:56,79 00:28:26,59
C3 3 Koernig Ute MSC 4 AH 00:18:39,71 00:19:19,26 00:37:58,97
                 
                 
D1/J 1 Spruth Mia SSVS 2 SH 00:22:15,98 00:21:12,34 00:43:28,32
                 
B3 1 Kreuzig Justin SSVS 6 H 00:16:34,58 00:16:35,77 00:33:10,35
                 
B1 1 Kretzschmar Christian LSVS 6 SH 00:13:41,79 00:13:28,50 00:27:10,29
B1 2 Herdegen Andrea MSC 6 SH 00:14:20,50 00:14:40,05 00:29:00,55
B1 3 Waligora Stefan   5 SH 00:16:09,40 00:15:50,83 00:32:00,23
B1 4 Werner Jessica   6 SH 00:16:37,60 00:17:27,69 00:34:05,29
B1 5 Ullrich Gudrun SSVS 6 SH 00:17:05,89 00:17:51,10 00:34:56,99
B1 6 Ferenc Frey   6 SH 00:18:50,01 00:16:41,21 00:35:31,22
B1 7 Plaisier Marcel   5 SH 00:19:07,19 00:17:06,22 00:36:13,41
B1 8 Pätzold Lucas SSVS 6 SH 00:18:29,01 00:18:50,66 00:37:19,67
B1 9 Bäumler Christian   6 SH 00:25:15,61 00:25:47,20 00:51:02,81
                 
C1/HD 1 Wischeropp Thomas SSVO 4 SH 00:16:19,25 00:15:51,68 00:32:10,93
C1/HD 2 Kupka Raimund LSVS 4 SH 00:22:56,65 00:24:32,69 00:47:29,34
C1/HD 3 Feickert Erhard LSVS 4 SH 00:25:00,45 00:23:39,87 00:48:40,32
C1/HD/J 4 Kühfuß Tom   3 SH 00:26:29,68 00:25:44,52 00:52:14,20
C1/HD 5 Krause Jens   4 SH 00:28:39,32 00:33:54,03 01:02:33,35
C1/HD 6 Thomßen Maik SSVS 4 SH 00:28:26,55 00:34:47,45 01:03:14,00
                 
C2 1 von Krüchten Jens   2 AM 00:25:57,43 00:28:49,88 00:54:47,31
C2 2 Seidel Maik DSLT 3 AM 00:28:05,49 00:31:16,66 00:59:22,15
C2 3 Linne´ Thorsten DSLT 2 AM 00:31:12,62 00:29:41,17 01:00:53,79
                 
B2 1 Bebert Joana   6 AM 00:29:25,47 00:28:30,94 00:57:56,41
                 
SK/J 1 Boß Matthias HC 1 SCH 00:22:57,47 00:20:51,23 00:43:48,70
SK 2 Boß Karla HC 1 SCH 00:23:06,42 00:22:11,90 00:45:18,32
SK 3 Kupka Raimund LSVS 1 SH 00:23:28,94 00:24:38,05 00:48:06,99
                 
O3 1 Kreuzig Marcel SSVS 10 H 00:14:09,11 00:14:03,19 00:28:12,30
O3 2 Pohlmann Raimo SSVS 10 AH 00:15:43,48 00:15:15,74 00:30:59,22
                 
A1 1 Verschoor Arie SSC.nl 8 SH 00:13:33,63 00:12:43,89 00:26:17,52
A1 2 Schulz Henning SASC 8 SH 00:13:27,14 00:13:14,43 00:26:41,57
A1 3 Zabel Martin   8 SH 00:13:39,48 00:13:16,07 00:26:55,55
A1 4 Baufeldt Jörg Hamar/TK 8 SH 00:13:38,06 00:13:20,56 00:26:58,62
A1 5 Pech Andreas LSVS 8 SH 00:14:46,05 00:14:48,94 00:29:34,99
A1 6 Giebler Diana SASC 8 SH 00:15:34,24 00:14:52,45 00:30:26,69
A1 7 Thomßen Maik SSVS 8 SH 00:17:51,49 00:14:36,22 00:32:27,71
A1 8 Gräfe Matthias SSVS 8 SH 00:17:17,74 00:16:41,72 00:33:59,46
A1 9 Ludwig Markus   7 SH 00:19:25,94 00:19:11,88 00:38:37,82
A1 10 Krause Vivien SRSD 7 SH 00:20:58,44 00:21:06,41 00:42:04,85
A1 11 Helwich Julia   7 SH 00:32:00,27 00:29:49,38 01:01:49,65
                 
O1 1 Spruth Silvio SSVS 10 SH 00:15:13,97 00:15:52,39 00:31:06,36
O1 2 Bebert Ines   10 SH 00:26:44,29 00:24:40,57 00:51:24,86
O1 3 Neumann Martin   10 SH 00:34:14,00 00:31:00,20 01:05:14,20
                 
Scooter 1 Strehlow-Müller Manfred   2 SH 00:16:22,86 00:16:27,01 00:32:49,87
Scooter 2 Krause Tobias   2 SH 00:17:24,34 00:16:16,08 00:33:40,42
Scooter 3 Randau Franziska MSC 2 SH 00:17:14,14 00:17:31,27 00:34:45,41
Scooter/J 4 Heinze Maik   2 SH 00:18:25,13 00:17:40,81 00:36:05,94
Scooter 5 Edlich Hans-Jügen   2 SH 00:19:57,23 00:18:53,99 00:38:51,22
Scooter/HD 6 Manigk Elisabeth   2 SH 00:20:46,32 00:21:28,37 00:42:14,69
Scooter 7 Haufe Armin   1 AM 00:29:11,40 00:30:54,13 01:00:05,53
                 
Velo offen 1 Latta Benjamin   2 H 00:12:38,98 00:11:56,49 00:24:35,47
Velo offen 2 Jähnig Beate   2 H 00:20:30,01 00:18:37,31 00:39:07,32
                 
Velo RR 1 Krause Sebastian   1 SH 00:14:41,51 00:13:41,05 00:28:22,56
Velo RR 2 Kretzschmar Christian LSVS 1 SH 00:14:39,06 00:14:46,30 00:29:25,36
Velo RR 3 Giebler Diana   2 SH 00:15:53,64 00:14:18,60 00:30:12,24
Velo RR 4 Werner Jessica SASC 2 SH 00:15:03,19 00:15:39,12 00:30:42,31
Velo RR 5 Hannemann Andre   2 SH 00:15:25,08 00:15:35,00 00:31:00,08
Velo RR 6 Müller Dustin   1 SH 00:15:34,11 00:16:20,31 00:31:54,42
Velo RR 7 Liebsch Ronny   1 SH 00:19:08,66 00:17:53,76 00:37:02,42
Velo RR/HD 8 Randau Franziska MSC 1 SH 00:18:13,83 00:18:53,56 00:37:07,39
Velo RR 9 Dachsel Jörg   1 SH 00:19:47,87 00:21:27,20 00:41:15,07
Velo RR 10 Kießling Knut   2 SH 00:24:50,99 00:27:09,19 00:52:00,18
Velo RR/J 11 Krause Karolina SRSD 2 SH 00:27:49,10 00:28:17,87 00:56:06,97
Velo RR/HD 12 Teschner Ina SASC 2 SH 00:36:00,58 00:37:41,84 01:13:42,42
                 

 

 

 

24. Int. Schlittenhunderennen Spremberg 2018

 

 

 

 

 

Endergebnisliste 2016 Spremberg als PDF-Download

 

endergebnisliste_22.af_spb2016.pdf [146 Kb]
Download